Get Best Quote
![]() |
Sree Sai Sindhura Poly Products
Hyderabad, Telangana GST No. 36AAJFS6277Q1Z6 |
Approx. 20 / Piece Get Latest Price
Usage/Application | Seed Packaging |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
Shape | Rectangular |
Storage Capacity | 50 Kg |
Brand | Sree Sai Sindhura |
Approx. 12 / Piece Get Latest Price
Pattern | Printed |
Usage/Application | Seed Packaging |
Material | Bopp |
Brand | Sree Sai Sindhura |
Thickness | 1-1.5 mm |
Capacity | 20 kg |
Approx. 20 / Piece Get Latest Price
Usage/Application | Seed Packaging |
Material | PP Woven |
Shape | Rectangular |
Storage Capacity | 1-5 Kg |
Brand | Sree Sai Sindhura |
Approx. 14 / Piece Get Latest Price
Usage/Application | Packaging |
Material | HDPE |
Shape | Rectangular |
Storage Capacity | 1-5 Kg |
Brand | Sree Sai Sindhura |
Approx. 12 / Piece Get Latest Price
Material | Plastic |
Usage/Application | Seed Packaging |
Capacity | 10-50 kg |
Pattern | Printed |
Brand | Sree Sai Sindhura |
Approx. 12 / Piece Get Latest Price
Usage/Application | Seed Packaging |
Material | Polypropylene |
Packing | 1 Kg |
Brand | Sree Sai Sindhura |
Thickness | 1-2 mm |